Квартиры в Дмитрове и Дмитровском районе
Вы выбираете квартиру в Дмитрове или районе? Предлагаем обратить внимание на вторичное жилье. Мы располагаем большой базой предложений жилой недвижимости.
На стоимость квартиры влияет множество факторов: район города, в котором находится квартира, этаж и этажность дома, год постройки, общая площадь, состояние, транспортная доступность, инфраструктура и так далее. В зависимости от ваших пожеланий и возможностей мы подберем для вас квартиру в городе Дмитрове и Дмитровском районе по самым выгодным ценам.
Мы предоставляем своим клиентам услуги ипотечного брокера. Наш специалист поможет подобрать наиболее приемлемый вариант кредитного продукта.
3-х комн. квартира, мкр. Дуброво дом 14 | 71.4 м2 | 7 000 000 руб. | |
2-х комн. квартира, г. Дмитров, мкр. им. В.В. Махалина 12 | 53.6 м2 | 5 700 000 руб. | |
2-х комнатная квартира Химки ул. 9 Мая 4/1 | 39.2 м2 | 7 600 000 руб. | |
2-х комнатная квартира Пятиречье 4 Б | 55.5 м2 | 4 500 000 руб. | |
3-комнатная квартира, д. Целеево, ул. Пятиречье 4 Б | 74 м2 | 6 600 000 руб. | |
Евро 3-ка д.Целеево, ул. Пятиречье 4Б | 74 м2 | 7 200 000 руб. | |
3-х комнатная. Дмитров, Космонавтов, 36 | 50.9 м2 | 5 350 000 руб. | |
1комнатная квартира п.Деденево, ул. Заводская 15 | 28.9 м2 | 4 200 000 руб. | |
1-комнатная квартира, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 21 | 33.8 м2 | 4 700 000 руб. | |
2-комнатная квартира в г. Дмитрове мкр. Аверьянова, д. 21 (55 км от МКАД) | 52.9 м2 | 7 300 000 руб. |
Новости
недвижимости
30.07.2024Изменения налоговой системы.
10.07.2024Семейная ипотека продлена до 2030 года
06.06.2024Новость от Банка ВТБ.