Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД

Оставить заявку
Цена:767 000 руб.
Телефон:89057465340

Фотографии объекта

Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД Участки с пропиской в КП Настенька С-Посад 55 км от МКАД

Описание объекта

Земельные участки  в коттеджном поселке с милым названием «Настенька». Участоки правильной формы. Асфальтированный подъезд до границы участка. Вид разрешенного использования участка позволяет построить на нем жилой и зарегистрироваться по месту жительства. Поселок имеет закрытую огороженную территорию и круглосуточную охрану. Организована пляжная песчаная зона отдыха, примыкающая к пруду. Условия продажи от собственника с возможностью покупки по ипотеке и с использованием рассрочки. Звоните, рассмотрим индивидуальное предложение о покупке.

Видеообзор поселка: https://youtu.be/3_FL3RtkF4I 

Коммуникации и благоустройство:
• Магистральный газ
• Электричество 15 кВт до границы участка
• Забор по периметру поселка
• Дороги с твердым покрытием (ширина 5.5м)
• Современная детская площадка
• Благоустроенная зона отдыха у озера.
Прекрасная возможность отдохнуть от суеты мегаполиса, не теряя связи с миром – вся инфраструктура Сергиева Посада в 5 минутах езды.
• Автобусная остановка "Маньково" в 300м;
• Поселок расположен в 5 минутах езды на автомобиле от Сергиева Посада;
• Асфальт до въезда в поселок;
• Продуктовый магазин рядом с поселком;
• Напротив въезда в поселок, расположен Садовый центр;
• Строительный рынок в 3км от поселка;
• ТЦ «КАПИТОЛИЙ» с детской развлекательной зоной и кинозалом в 3 км от поселка
КП «Настенька» – красота природы, комфорт для всей семьи, безопасность для детей и питомцев.

Звоните, рассмотрим индивидуальное предложение о покупке.  Акция февраля 2023!

 

 

Номер участка Площадь  Стоимость за сот.   Цена  Статус Доп.информация
1 7,41       153 000,00            1 133 730,00      
2 7,27       153 000,00            1 112 310,00      
3 7,22       153 000,00            1 104 660,00      
4 6,88       153 000,00            1 052 640,00      
5 6,1       153 000,00               933 300,00      
6 7,25       153 000,00            1 109 250,00      
7 7,04                        -                                   -     Продан  
8 7,04                        -                                   -     Продан  
9 7,68                        -                                   -     Продан  
10 7,67       153 000,00            1 173 510,00      
11 7,04       153 000,00            1 077 120,00      
12 7,04       153 000,00            1 077 120,00      
13 7,04       153 000,00            1 077 120,00      
14 7,04       153 000,00            1 077 120,00   Бронь Ипотека
15 7,04       153 000,00            1 077 120,00      
16 6,6       153 000,00            1 009 800,00      
17 6,6       153 000,00            1 009 800,00      
18 7,2       153 000,00            1 101 600,00      
19 8,83                        -                                   -     Продан  
20 6,79                        -                                   -     Продан  
21 6,33                        -                                   -     Продан  
22 6,57                        -                                   -     Продан  
23 7,56                        -                                   -     Продан  
24 7,9                        -                                   -     Продан  
25 7,2       100 000,00               720 000,00   Бронь  
26 6,6                        -                                   -     Продан 07.11.2022
27 6,6       100 000,00               660 000,00   Бронь  
28 9,48       100 000,00               948 000,00      
29 7,5       144 000,00            1 080 000,00   Бронь Аванс
30 6,39                                 -     Продан  
31 7,3       144 000,00            1 051 200,00      
32 6,88                                 -     Продан  
33 6,6       144 000,00               950 400,00      
34 7,77       144 000,00            1 118 880,00      
35 6,83       144 000,00               983 520,00      
36 6,55       144 000,00               943 200,00      
37 7,19       144 000,00            1 035 360,00      
38 7,82       144 000,00            1 126 080,00   Бронь  
39 7,02       144 000,00            1 010 880,00      
40 6,54       144 000,00               941 760,00      
41 6,88       144 000,00               990 720,00      
42 7,24       144 000,00            1 042 560,00      
43 7,79       144 000,00            1 121 760,00      
44 8,75       144 000,00            1 260 000,00      
45 6,25       144 000,00               900 000,00   Бронь Аванс
46 6,6       144 000,00               950 400,00      
47 6,91       144 000,00               995 040,00      
48 6,59       144 000,00               948 960,00      
49 7,2       144 000,00            1 036 800,00      
50 7,79       144 000,00            1 121 760,00      
51 6,97       144 000,00            1 003 680,00      
52 6,48       144 000,00               933 120,00      
53 6,81       144 000,00               980 640,00      
54 7,13       144 000,00            1 026 720,00      
55 7,13       144 000,00            1 026 720,00      
56 7,04       144 000,00            1 013 760,00      
57 6,47       144 000,00               931 680,00      
58 6,41       135 000,00               865 350,00      
59 6       135 000,00               810 000,00      
60 6       135 000,00               810 000,00      
61 6       135 000,00               810 000,00      
62 6       135 000,00               810 000,00      
63 6       135 000,00               810 000,00      
64 6       135 000,00               810 000,00      
65 6       135 000,00               810 000,00      
66 6       135 000,00               810 000,00      
67 6       135 000,00               810 000,00      
68 6       135 000,00               810 000,00      
69 6       135 000,00               810 000,00      
70 6       135 000,00               810 000,00      
71 6       135 000,00               810 000,00      
72 6       135 000,00               810 000,00      
73 6       135 000,00               810 000,00      
74 6       135 000,00               810 000,00      
75 6       135 000,00               810 000,00      
76 7       135 000,00               945 000,00      
77 7,39       135 000,00               997 650,00      
78 8,45       135 000,00            1 140 750,00   Бронь  
79 6,3       135 000,00               850 500,00   Бронь  
80 6       135 000,00               810 000,00      
81 6       135 000,00               810 000,00      
82 6       135 000,00               810 000,00      
83 6       135 000,00               810 000,00      
84 6       135 000,00               810 000,00      
85 6       135 000,00               810 000,00      
86 6       135 000,00               810 000,00      
87 6       135 000,00               810 000,00      
88 6       135 000,00               810 000,00      
89 6       135 000,00               810 000,00      
90 6       135 000,00               810 000,00      
91 6       135 000,00               810 000,00      
92 6       135 000,00               810 000,00   Бронь  
93 6       135 000,00               810 000,00      
94 6       135 000,00               810 000,00      
95 6       135 000,00               810 000,00      
96 6       135 000,00               810 000,00      
97 6,27       135 000,00               846 450,00      
98 6,96       135 000,00               939 600,00      
99 7,27       135 000,00               981 450,00      
100 7,72       135 000,00            1 042 200,00      
101 6,91       100 000,00               691 000,00   Бронь  
102 7       100 000,00               700 000,00   Бронь  
103 7       100 000,00               700 000,00      
104 7       100 000,00               700 000,00      
105 7       100 000,00               700 000,00      
106 7       100 000,00               700 000,00      
107 7       100 000,00               700 000,00      
108 7       100 000,00               700 000,00      
109 7       100 000,00               700 000,00      
110 7       100 000,00               700 000,00   Бронь Рассрочка
111 7                        -                                   -     Продан Ипотека
112 7       100 000,00               700 000,00      
113 7     Продан  
114 7     Продан  
115 8,09     Продан  
116 7,96     Продан  
117 9,78       100 000,00               978 000,00      
118 11       100 000,00            1 100 000,00      
119 9,96       100 000,00               996 000,00   Бронь Ипотека
120 11,21       100 000,00            1 121 000,00   Бронь Ипотека

Ваш агент
Капитан Елена Александровна
8-968-796-70-22